就業范圍廣,工資待遇高,是IT行業一大特點。國家統計局近期公布的就業人員年平均工資數據顯示,信息傳輸、軟件和信息技術服務業等三大行業員工工資高,人均年薪112042元。
想知道你未來能拿多高的薪酬嗎?點這里免費提供職業規劃>>預測,中國到2030年,假設GDP要翻番到20萬億,按照年均增長7.68%的比例不變,到2030年,中國的IT產業的發展,可以達到1.54萬億美元。如果從現在開始學IT,畢業5年就買車買房也是很靠譜的。
高薪酬職業發展大,想知道自己能學嗎?軟件開發工程師
網絡工程師
網絡營銷
電子商務
學士后Java
Web前端工程師
學士后安卓
學士后.NET
就業崗位:Java開發工程師、 軟件工程師、網站開發工程 師、技術支持測試工程師、 數據庫工程師
就業崗位:網絡工程師、架 構師、架構師、安全工 程師、系統集成工程師
就業崗位:電子商務、seo網絡營銷、sem網絡營銷、互動營銷等
就業崗位:網店老板、電子商務師、網店運營、推廣專員、運營經理等
就業崗位:各類行業軟件開發、OA/ERP應用系統開發、程序/系統架構等
就業崗位:HTML5開發、WEB開發、前端工程師、網站開發等
就業崗位:手機軟件開發、手機游戲開發、Android系統開發等
就業崗位:NET Framework平臺開發、企業級軟件開發、系統架構等
"零基礎"的課程設置。從興趣入手,培養學員的學習熱情,開啟學員對于計算機的認識;從硬件維修、軟件及系統安裝到木馬入侵dos攻擊,從電腦打字、圖片制作和PPT制作Excel函數再到java和C語言,一天一練、一周一測、一月一考確保教學效果。
顛覆傳統的"一講一聽"教學模式,結合課程內容設置不同的教學場景(實驗課,體驗課,案例課,翻轉課,項目課等等),通過"角色扮演"的學習方式,活躍課堂氣氛。寓教于樂,增強學生的自信心,培養學習的主動性。
改變單一的教學方式,引進國外先進的教學理念,課程難度循序漸進,采用上臺演講、分組討論、技能PK等多種不同的趣味性授課方式,使課堂學習氣氛更加活躍,調動學員的積極性,讓學習不再枯燥乏味。
圖形圖像設計、電腦硬件維修、網站制作、廣告創意、編程方法……這些時下流行的技術貫穿于整個課程。豐富多彩的課程內容,打開學員認識行業的大門;時尚炫酷的技術,培養學生對于行業的興趣。
陸*團同學 | 7000+元 | 東莞市科宇軟件有限公司 | JAVA開發 | 點擊咨詢 |
熊*灣同學 | 7000+元 | 驢六有限公司 | .NET開發 | 點擊咨詢 |
Y2T123 | 尹*雄 | 高中 | 5000元 | 宇*電路 | .NET開發工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T122 | 李* | 高中 | 5000+提成元 | 關**務 | 售后服務工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T122 | 謝* | 中專 | 4000+提成元 | 海*信科技 | 實施工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T122 | 楊*毫 | 高中 | 10000元 | 售后服務工程師關**務 | 售后服務工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T120 | 蘇*浩 | 中專 | 8000元 | 華**谷 | JAVA工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T156 | 陳*同學 | 初中 | 6000元 | 云*健康 | 開發工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T156 | 張*賓 | 高中 | 自主創業元 | 創*網絡 | 軟件開發 | 點擊咨詢 |
Y2T156 | 廖*堅 | 高中 | 自主創業元 | 創*網絡 | 軟件開發 | 點擊咨詢 |
Y2T156 | 吳*群 | 高中 | 自主創業元 | 創*網絡 | 軟件開發 | 點擊咨詢 |
Y2T156 | 黃*華 | 高中 | 自主創業元 | 創*網絡 | 軟件開發 | 點擊咨詢 |
Y2T122 | 李*同學 | 高中 | 5000+提成元 | 關*關務 | 售后服務工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T122 | 傅*同學 | 高中 | 5000+獎金元 | 關*關務 | 數據庫工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T122 | 楊*毫 | 高中 | 5000+提成元 | 關*關務 | 售后服務工程師 | 點擊咨詢 |
學士后 | 牟*同學 | 本科 | 8000元 | 國*科技 | 研發工程師 | 點擊咨詢 |
學士后 | 陳*鑫 | 大專 | 10000元 | 中*國際 | 開發工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T124 | 陳*同學 | 中專 | 5000元 | 宇*電路板 | 開發工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T156 | 張*同學 | 高中 | 6000元 | 沃*脈 | 開發工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T156 | 魏*飛 | 高中 | 6000元 | 沃*脈 | 開發工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T108 | 許* | 高中 | 6500元 | 永*商旅 | 開發工程師 | 點擊咨詢 |
學士后03 | 謝*兵 | 高中 | 7000元 | 偉*達 | 軟件工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T104 | 廖*凱 | 大專 | 11000元 | 光*We谷 | 開發工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T56 | 江*偉 | 初中 | 8000元 | 深*易網 | 開發工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T104 | 莊*明 | 初中 | 8000元 | 深藍易網 | 開發工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T107 | 朱*波 | 高中 | 10000元 | 共美科技 | 項目主管 | 點擊咨詢 |
Y2T104 | 王*芳 | 高中 | 15000元 | 前海通貸 | 移動端開發工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T111 | 黃*耀 | 高中 | 6500元 | 東莞索康自動化設備 | 軟件工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T111 | 馬*蔣 | 大專 | 8500元 | 東莞索康自動化設備 | 安卓工程師 | 點擊咨詢 |
Y2T113 | 黃*良 | 高中 | 6000元 | 搜于特服裝股份有限公司 | JAVA開發 | 點擊咨詢 |
多年發展,東莞北大青鳥優質的教學成果和就業成果贏得了學員的好評和社會各界的贊譽,這樣的成果離不開老師們辛勤的付出,到底是一個什么樣的隊伍在背后付出呢?媒體、企業又是怎樣評價的呢?有視頻為證!更多 >>